Beschrijving
Om het even welke vragen gelieve te voelen vrij om ons online te contacteren, 24 uren: 18988655955
BuitenVloer van het Porselein van Gres van Porcellanato de Tegel Opgepoetste
1. Grootte: 60X60cm, 80X80cm, 100X100cm
2. De opgepoetste oppervlakte en glanzend eindigt, de kwaliteit van de Rang van aa
3. Het bewijs van het water en zonder waterbewijs
4. De beste keus voor hotel & Grote projecten
5. Wij hebben meer verschillende grootte en kleur hiervan tegel
6. Voor meer informatie of beelden van hen, pls controleer vriendelijk onze website of verzend ons e-mail voor uw requiry.
7. Wij hebben Ce, Soncap, ISO- certificaat voor muurtegel
Grootte (MM. ): | 600 x 600mm, 800 x 800mm | |||||||
Dikte (MM. ): | 9.3 - 9.5mm | |||||||
Absorptie: | < 0.1% | |||||||
Kleur: | Beschikbaar in alle ontwerpen en kleuren | |||||||
Gebruik: | Gebruikt in vloer en muur | |||||||
Oppervlakte: | Opgepoetst eindig | |||||||
Certificaat: | CE & ISO9001 | |||||||
Functie: | Zuurvast, antibacterieel, antislip, slijtvast | |||||||
Verpakking: | Standaard kartons en houten pallets verpakking | |||||||
De levertijd van: | Binnen 20 dagen na ontving de betaling | |||||||
De termijnen van de betaling: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ: | 500 vierkante meters | |||||||
De capaciteit van de levering: | 10000 vierkante meters per dag | |||||||
Het gebied van het gebruik: | Binnenlandse & Buitenvloeren & Muren, binnen en buiten, slaapkamers, hotels, scholen, supermarkten en hallen | |||||||
De details van de verpakking: | ||||||||
Grootte (mm) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20 | SQM/20 | KG/20 GP | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Technische beschrijvingen: | ||||||||
Nr | Het punt van de test | Eenheid | GB/T4100.1-2006 | Het resultaat van de test | Resultaat | |||
1. | De tolerantie van de lengte | Mm | Lengte | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | Overgegaan | ||
2. | Kant rechtstreeks | % | ± 0.2 | - 0.04~ +0.05 | Overgegaan | |||
3. | Rechte hoek | % | ± 0.2 | - 0.05~ +0.04 | Overgegaan | |||
4 | De Vlakheid van de oppervlakte | (%) | De kromming van het centrum | ± 0.2 | - 0.04~+0.04 | Overgegaan | ||
5 | De kwaliteit van de oppervlakte | Een minimum van 95% van de tegels zal van zichtbare tekorten vrij zijn die apperance van een belangrijk gebied van tegels zouden schaden | Geen zichtbare tekorten | Overgegaan | ||||
6 | De absorptie van het water | % | Gemiddelde waarde E≤ 0.5 | 0.08 | Overgegaan | |||
Enige value≤ 0.6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | Brekende druk | N | Wanneer de dikte ≥ 7.5mm is, zal het gemiddelde ≥ 1300 zijn | 1764.6 | Overgegaan | |||
8 | Modulus van breuk | MPa | Beteken value≥ 35 | 37.2 | Overgegaan | |||
Enige value≥ 32 | 36.6~38.0 | |||||||
9 | De graad van de glans | --- | ≥ 55 | 70-73 | Overgegaan | |||
10 | De weerstand van de schuring | Mm3 | ≤ 175 | 131 | Overgegaan | |||
11 | Weerstand tegen vorst | Geen barst of schil | Nr | Overgegaan | ||||
12 | Weerstand tegen de Chemische Reagens van het Huishouden | Niet lager dan niveau UB | Het niveau van RE | Overgegaan | ||||
13 | Weerstand tegen Chemisch product van zwembad | Niet lager dan niveau UB | Het niveau van RE | Overgegaan | ||||
Opmerking: | Voor meer informatie van onze producten tevreden bezoek vriendelijk onze website of contacteer ons per e-mail |
Waarom ons:
Meer dan 6 jaar tegel het uitvoeren ervarings
Meer dan 13 van de het beheersjaar ervaring van de tegelfabriek in werking stellen-goed
De uitstekende kwaliteit en de Concurrerende prijs, OEM zijn beschikbaar
Wijd professionele het uitvoeren ervaring helemaal over de wereld
Onze Dienst:
Uw onderzoek met betrekking tot onze product & Prijs zal binnen 24hours. Worden geantwoord
Het goedgetrainde & Ervaren personeel moet al uw onderzoekenberoeps in het Engels beantwoorden
Werktijd: 24 online uren
OEM wordt hoogst verwelkomd
Uw bedrijfsverhouding met ons zal aan om het even welke derde vertrouwelijk zijn.
De goede aangeboden naverkoopdienst, gelieve te keren terug als u vraag kreeg
Suggestie:
Gelieve te controleren vriendelijk de pakketten nadat u de goederen, als u het verkeerde probleem korte q'ty van de productenkwaliteit kreeg, gelieve aan ons als prioriteit terug te keren ontvangt. Gelieve te merken op dat u ons beelden van de gebrekkige punten betreffende dit moet verzenden, en wij zullen om of terugbetaling nadenken dienovereenkomstig te vervangen

Wij zien hopelijk uw vertrouwde op tegelleverancier te zijn ernaar uit!
Contacteer ons:
Meer tegels zijn beschikbaar in ons bedrijf. Zij zijn allen in concurrerende prijs en van goede kwaliteit, ga enkel naar onze bedrijfpagina de details zien. (http: //fsamazon. en. made-in-china. com)
Als u of niet vondst de producten vindt wenst u, aarzelt niet om ons te laten het weten