Beschrijving
WPC Decking voor Openlucht
Het decking van Suprotect is het recentste decking WPC veroorzaakt door moderne co-extrusietechnologie
Het eenvoudige spreken, het proces moet twee materialen tezelfdertijd uitdrijven en de raad een natuurlijke gelaagde verschijning en meer bescherming gevenDe buitenlaag kan veelvoudige kleuren op de raadsoppervlakte verstrekken om houten-als en kleurrijk te creë Ren eindigt, en de binnenlaag kan de eisen ten aanzien van mechanische en andere fysieke eigenschappen bereiken

Merk | MexyTech |
De Prestaties van de veiligheid | Het vuurvaste Hoogste Niveau BF-S1 en ASTM van EN13501 E84 De Weerstand van de misstap R11 |
Lage MOQ | > 1SQM |
Nauwkeurige Levering | De levertijd van verstrekte overeenkomst |
Goed Inpakkend | Plastic Hoek Bead+Carton+Pallets |
Duurzaamheid | 10 jaar garantie |
100% materialen Eco | 100% rekupereerbare en gerecycleerde toegepaste grondstoffen |
Vervolgkosten 0 | Minimum onderhoud en het vrije daarna schilderen of het olien |
ODM & OBM | Onthaal voor Samenwerking ODM of OBM |
Betrouwbare 100% | 470.000 USD de Grens van de Verzekering van de Handel over (Gouden plus Leverancier) |
Veelvoudige Kleuren | 2 standaard toegelaten kleuren en aangepaste kleuren |
Na de Dienst van de Verkoop | 24H7D na de Dienst van de Verkoop |
R& D | 7 de Producten van het octrooi in recente 3 jaar |
Het Echte Certificaat van 100% | Rapporten van de Test van 100% de Echte Internationale Aangekondigde |
De verschillen tussen Hout en WPC:
Kenmerk | WPC | Hout | |
Het gebruiken van bezit | Vochtige stabiliteit | Stabieler | Zich na waterabsorptie zal uitbreiden |
Duurzaamheid | Lang | Plotseling | |
De weerstand van de termiet | Ja | Nr | |
UV stabiliteit | Hoog | Laag | |
Zure en alkaliweerstand | Hoog | Laag | |
Anti-veroudert zon | Hoog | Laag | |
Onderhoud | Het schilderen | Geen Behoefte | Ja |
Het schoonmaken | Gemakkelijk | Midden | |
De kosten van het onderhoud | Geen onderhoud, lage kosten | Hoge kosten | |
Kleuren | Kan worden aangepast | Houten enkel kleur | |
leven | Meer dan 10 jaar | Behoefte om om de 1 of 2 jaar worden gehandhaafd | |
De gevolgen van het milieu | rekupereerbare 100%, vriendschappelijk | Zal leiden tot ontbossing | |
Installatie | Zeer gemakkelijk | Gemakkelijk |








